东风D6国六洒水车(KLF5070GSSE6)
北京上户的洒水车,各种车型规格都有,欢迎来电咨询!




项目 |
参数 |
备注 |
整车型号 |
KLF5070GSSE6 | |
轴距(mm) |
3308 | |
发动机型号 |
CY4BK461
| 国 VI排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) |
95 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
5990X2000X2430 | |
整备质量(kg) |
3325 | |
***大总质量(kg) | 7360 | |
罐体有效容积(m3) |
5方 | |
罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm 厚) | |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15-20米 | |
后平台洒水高炮 | 扬程可达到 30-35 米,高炮 360 度旋转 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 6 米 |
序号 | 名称 | 图片 | 功能 |
1 |
上装总成 | ![]() |
罐体有效容积 13.8方, 后操作平台 |
2 |
视水软管 | ![]() |
可通过计量管来观察罐体内的水位 |
3 |
四位三通 | ![]() |
洒水车水泵进水口,可自 吸自排,带 65#消防接口, 可接消防栓进水 |
4 |
进出水口 | ![]() |
可就近在野外水源通过水泵抽水,也可做自流口使用 |
5 |
消防接口 | ![]() | 自流放水,也可通过水泵加压排水,适合较远距离输送水源,同时也可以进行小规模消防救援;同样适用于消防进水,向罐体 内部加注水源 |
6 |
水泵 |
| 自吸式洒水泵,由发动机通过取力器提供动力,从而带动水泵工作,达到自吸自排的作用 |
7 |
万向前冲 |
|
道路、建筑物冲洗 |
| 产品名称 | 东风D6国六洒水车 |
| 外型尺寸 | 5990×2000×2430 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3905 |
| 整备质量 | 3325 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成。罐体有效容积:4.25立方米。运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 3400×1600×1100。仅选用3308轴距。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):120×50,离地高(mm):410。3、随底盘选装驾驶室,随底盘选装左右油箱、尿素罐、排气管,储气筒及蓄电池组位置,选装后部LED箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装后雾炮样式。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700,2950,3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司 |
| 排量 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298 |
| 功率 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105 |












